产品特点
■ 先进的工作模式
· 双变换在线式设计,使UPS的输出为频率跟踪、锁相稳压、滤除杂讯、不受电网波动
干扰的纯净正弦波电源,为负载提供更全面保护。
· 输出零转换时间,满足精密设备对电源的高标准要求。
· 带输入滤波器后输入功率因数可达到1.0,提高电能利用率,极大消除UPS对市电电网
的谐波污染,降低UPS运行成本。
■ DSP全数字化控制
· 采用数字化控制,各项性能指标优异,避免模拟器件失效带来的风险,使控制系统更加
稳定可靠。
■ 高输出功率因数
· 输出功率因数达到0.9(滞后),具有更高实际带载能力,节约用户投资。
■ 环境适应性强
· UPS的交流输入电压范围达(380Va/ 400Vac/415Vac)±25%,从而降低电池的使用频度,
极大地延长电池的使用寿命。
· UPS的输入频率范围宽45Hz~70Hz,保证接入各种燃油发电机均可稳定工作。
■ 电池优化性能高
· 采用智能电池管理功能技术,从而延长电池的使用寿命,减少电池维护次数。
· 先进的均浮充自动转换充电技术,最大限度活化电池,节省充电时间,延长电池的使用
寿命。
· 电池放电时间预测; UPS电池放电时,系统检测电池放电电流的变化,根据电池智能管
理预测该此电池放电持续的时间,提示客户做好相应的措施。
· 可以定期对电池进行自检,及时发现电池问题,可根据不同的时间周期(每月或每周)
设置自检开始时间及自检持续时间。
· 宽广的电池电压320-490Vdc可以灵活配置电池数量。
■ N+X并联冗余
· 采用N+X并联冗余设计,用户可以根据负载的重要程度配置不同的冗余程度。
· 方便并机,只要连接并机电缆并对UPS相应设置就可实现并机,系统最多可6台UPS
并机。
· 非固定主从关系并机:在几台并联的UPS中,其中先开机的一台为主(Master)UPS,其他为从(Slave)UPS,主从UPS可以互换,如果一台UPS的逆变器出现故障,该UPS自动切断输出,此时负载由剩下的UPS来提供电源。
■ 过载能力强
· 在110%/125%/150% 过载时能维持60分钟 /10分钟/1分钟。
■ 抗冲击能力强
· 完全适用于机床、线切机等工业应用环境。
■ 兼容发电机运行
· 特别设计的power walk in 功能,减小了系统启动的冲击电流,可以减小并机系统对发电机容量的需求。
■ LBS同步功能
· 具备LBS同步功能,支持两路独立电源输入,提高了系统的可靠性。
■ 保护周全可靠
· 具有开机自诊断功能,及时发现UPS的隐性故障,防患于未然。
· 集交流输入过、欠压保护,输出过载、短路保护,过流保护、母线过压保护、
过热保护、风扇故障保护、辅助电源故障保护、电池欠压预警保护和电池过充电保护等多功能保护于一体,极大地保证了系统运行的稳定性和可靠性。
· 具有旁路功能,当输出过载或UPS发生故障时,可无间断地转到旁路工作状态由市电继续向负载供电,并提供报警信息。
■ EPO功能
· LCD显示面板上嵌入一EPO按键,在紧急情况下按下EPO按键就可以紧急关机。EPO按键为内陷设计,且有透明外盖遮盖,可以避免误操作。
■ 网络管理人性化
· 中/文大屏幕LCD显示面板,向用户准确地显示UPS的工作状况和工作数据。
· 通过RS232/RS485接口配合UPS智能监控软件可与电脑进行通讯,UPS的各种参数一
目了然地显示在通讯界面上。
· 外接SNMP适配器(选件),UPS具有远程网络管理功能,提供即时的UPS资料和电源
信息,通过各种网络管理系统进行通讯和管理。
型号 | EP10 | EP20 | EP30 | EP40 | EP60 | EP80 | EP 100 | EP 120 | EP 160 | EP 200 | ||||||||||||||||
额定容量(VA) | 10KVA | 20KVA | 30KVA | 40KVA | 60KVA | 80KVA | 100KVA | 120KVA | 160KVA | 200KVA | ||||||||||||||||
额定容量(W) | 9KW | 18KW | 27KW | 36KW | 54KW | 72KW | 90 KW | 108 KW | 144 KW | 180 KW | ||||||||||||||||
输入 | ||||||||||||||||||||||||||
输入电压范围 | (380Va/ 400Vac/415Vac)±25% (三相五线) | |||||||||||||||||||||||||
输入频率范围 | 50/60Hz±5Hz自动辨别 | |||||||||||||||||||||||||
功率因数 | >0.8(无滤波器),1(有滤波器) | |||||||||||||||||||||||||
额定输入电流 | 15A | 30A | 45A | 60A | 90A | 120A | 150A | 160A | 240A | 300A | ||||||||||||||||
输出 | ||||||||||||||||||||||||||
输出电压范围 | 380Vac(或400Vac/415Vac)±1% | |||||||||||||||||||||||||
输出频率 | 自动跟踪输入频率 | |||||||||||||||||||||||||
频率稳定度(电池模式) | 50Hz/60Hz±0.05% | |||||||||||||||||||||||||
输出波形 | 正弦波 | |||||||||||||||||||||||||
功率因数 | 0.9(滞后) | |||||||||||||||||||||||||
波形失真度 | 线性负载<3%,非线性负载<5% | |||||||||||||||||||||||||
过载能力 | 在110%/125%/150% 过载时能维持60分钟/10分钟/1分钟 | |||||||||||||||||||||||||
峰值系数 | 3∶1(max) | |||||||||||||||||||||||||
整机效率 | 88% | 89% | 90% | 90% | 91% | 91% | 91.5% | 91.5% | 92% | 92% | ||||||||||||||||
转换时间 | ||||||||||||||||||||||||||
市电模式→电池模式 | 0ms | |||||||||||||||||||||||||
旁路 | ||||||||||||||||||||||||||
额定电压 | 380/400/415Vac | |||||||||||||||||||||||||
旁路电压范围 | 上限:+10%,+15%,+20%可设 下限:-10%,-20%,-30%,-40%可设 | |||||||||||||||||||||||||
额定频率 | 50/60Hz(自动辨别) | |||||||||||||||||||||||||
旁路频率范围 | ±2%(±10%, ±20%可设) | |||||||||||||||||||||||||
旁路转换时间 | 0ms/1ms | |||||||||||||||||||||||||
旁路过载能力 | 15倍额定流(10ms),5倍额定电流(5s) | |||||||||||||||||||||||||
电池 | ||||||||||||||||||||||||||
电池电压 (VDC) | 320-490Vdc 指电池电压工作范围;320指电池电压低压关机点,490指电池最大均充电压 电池配置:380Vac系统,32节电池;400Vac系统,33节电池;415Vac系统,34节电池; | |||||||||||||||||||||||||
面板显示 | ||||||||||||||||||||||||||
LED | 指示输入、逆变、旁路、电池,输出状态 | |||||||||||||||||||||||||
LCD | 显示输入输出电压、频率、功率,功率因数,电池电压、电流,电池状态,负载百分比、UPS状态,历史记录,设置参数 | |||||||||||||||||||||||||
通讯 | ||||||||||||||||||||||||||
通讯界面 | 干接点,RS232,RS485,SNMP卡 | |||||||||||||||||||||||||
工作环境
| ||||||||||||||||||||||||||
工作温度 | 0~40℃ | |||||||||||||||||||||||||
相对湿度 | 0~95%不结露 | |||||||||||||||||||||||||
储藏温度 | -25℃~55℃ | |||||||||||||||||||||||||
噪音(距箱体1米处) | <65dB | <68dB | <72dB | |||||||||||||||||||||||
物理特性 | ||||||||||||||||||||||||||
净重(Kg) | 225 | 275 | 320 | 335 | 490 | 575 | 755 | 900 | 1300 | 1350 | ||||||||||||||||
毛重(Kg) | 280 | 330 | 370 | 390 | 560 | 645 | 855 | 1000 | 1400 | 1450 | ||||||||||||||||
尺寸(W×D×H)mm | 555×720×1220 | 800×740×1400 | 1070×750×1400 | 1420×750×1805 | ||||||||||||||||||||||
选件 | ||||||||||||||||||||||||||
谐波滤波器、SNMP适配器、LBS电缆、电池温度传感器、电池接地故障检测、旁路均流电感 | ||||||||||||||||||||||||||
符合国际EMC安全规定 | ||||||||||||||||||||||||||
EMI | IEC62040-2;对UPS的EMC 输出的要求(>16A) | |||||||||||||||||||||||||
EMS | IEC61000-4-2(ESD): 抗静电能力 | |||||||||||||||||||||||||
IEC61000-4-3(RS):抗辐射干扰能力 | ||||||||||||||||||||||||||
IEC61000-4-4(EFT):抗电源脉冲干扰能力 | ||||||||||||||||||||||||||
IEC61000-4-5(Surge):防雷击/突波能力 | ||||||||||||||||||||||||||
执行标准 YD/T1095-2008 | ||||||||||||||||||||||||||
028-85581278
18980810290